Kamis, 15 Maret 2012

PASSING GRADE SMP NEGRI RSBI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2012

 
Nama Sekolah Statistik Nilai UN Statistik Daya Tampung
Terendah Tertinggi Rata-rata Daya Tampung Maks. Luar Propinsi
SMP NEGERI 1 7.29 9.178 8.15 180 9
SMP NEGERI 11 7.111 8.919 7.99 240 12
SMP NEGERI 19 7.271 8.899 7.97 240 12
SMP NEGERI 30 7.717 9.535 8.53 180 9
SMP NEGERI 45 3.333 8.877 7.88 210 10
SMP NEGERI 49 7.691 9.217 8.31 210 10
SMP NEGERI 111 6.846 9.097 7.85 210 10
SMP NEGERI 115 7.826 9.292 8.31 243 12
SMP NEGERI 255 7.079 9.156 8.17 240 12












Sumber    : http://jakarta.siap-psb.com

PASSING GRADE SMP NEGRI REGULER DKI JAKARTA TAHUN 2011-2012

Nama Sekolah Statistik Nilai UN Statistik Daya Tampung Statistik Peminat
Terendah Tertinggi Rata-rata Daya Tampung Maks. Luar Propinsi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2 Pilihan Ke-3
SMP Negeri 2 8.133 9.517 8.58 273 13 402 393 211
SMP Negeri 3 8.2 9.467 8.57 281 14 407 298 280
SMP Negeri 4 7.617 9.1 8.04 211 10 230 345 389
SMP Negeri 5 8.817 9.617 9.05 178 8 476 257 156
SMP Negeri 6 8.3 9.533 8.56 202 10 339 336 281
SMP Negeri 7 8.433 9.517 8.76 266 13 364 278 140
SMP Negeri 8 8.333 9.45 8.66 228 11 319 223 193
SMP Negeri 9 9.117 9.767 9.32 287 14 837 154 92
SMP Negeri 10 8.4 9.717 8.74 267 13 440 225 174
SMP Negeri 12 8.767 9.633 9.06 200 10 382 407 284
SMP Negeri 13 8.45 9.517 8.76 286 14 343 480 308
SMP Negeri 14 7.683 9.3 7.99 143 7 234 263 399
SMP Negeri 15 7.7 9.15 8.08 242 12 380 360 517
SMP Negeri 16 7.983 9.317 8.37 280 14 458 507 468
SMP Negeri 17 8.117 9.533 8.56 170 8 363 330 136
SMP Negeri 18 7.467 9.083 7.77 233 11 291 250 331
SMP Negeri 20 8.95 9.833 9.2 271 13 679 236 170
SMP Negeri 21 7.933 9.617 8.46 215 10 558 332 297
SMP Negeri 22 7.35 9 7.73 196 9 321 653 724
SMP Negeri 23 7.317 9.617 8.07 162 8 300 382 350
SMP Negeri 24 7.867 9.1 8.33 250 12 287 204 220
SMP Negeri 25 7.5 8.933 7.73 251 12 456 674 745
SMP Negeri 26 7.717 9.267 8.11 222 11 251 255 319
SMP Negeri 27 8.717 9.667 8.98 237 11 462 230 182
SMP Negeri 28 7.633 9.033 7.92 195 9 261 313 317
SMP Negeri 29 8.367 9.517 8.72 356 17 395 411 502
SMP Negeri 31 7.95 9.35 8.25 251 12 472 495 651
SMP Negeri 32 7.217 9.083 7.7 287 14 390 802 622
SMP Negeri 33 7.617 9.467 7.91 214 10 328 400 392
SMP Negeri 34 7.15 9.267 7.87 281 14 296 387 328
SMP Negeri 35 7.567 9.25 7.98 501 25 640 562 645
SMP Negeri 36 8 9.6 8.43 211 10 295 210 207
SMP Negeri 37 8.183 9.633 8.52 252 12 356 553 384
SMP Negeri 38 7.383 9.25 7.86 211 10 274 460 364
SMP Negeri 39 7.85 9.25 8.2 147 7 174 221 213
SMP Negeri 40 SSN 8.367 9.467 8.76 319 15 511 160 119
SMP Negeri 41 9.317 9.767 9.48 214 10 656 148 102
SMP Negeri 42 7.383 9.383 8.14 185 9 358 281 387
SMP Negeri 43 8.8 9.65 9.08 203 10 430 202 183
SMP Negeri 44 8.067 9.2 8.33 278 13 333 421 448
SMP Negeri 46 7.767 9.083 7.99 140 7 246 265 416
SMP Negeri 47 7.683 9.033 8.12 233 11 369 472 466
SMP Negeri 48 8.733 9.6 8.99 236 11 509 425 332
SMP Negeri 50 8.1 8.9 8.31 140 7 181 284 343
SMP Negeri 51 8.4 9.3 8.64 234 11 322 409 275
SMP Negeri 52 8.65 9.6 8.91 215 10 464 162 147
SMP Negeri 53 8.133 9.55 8.55 146 7 606 165 268
SMP Negeri 54 7.017 9.05 7.62 336 16 418 393 525
SMP Negeri 55 7.717 8.767 7.96 269 13 461 496 478
SMP Negeri 56 7.95 9.4 8.43 418 20 407 365 479
SMP Negeri 57 7.667 9.417 8.14 206 10 230 430 350
SMP Negeri 58 7.65 9.533 8.33 198 9 285 160 160
SMP Negeri 59 7.9 9.367 8.2 197 9 367 470 401
SMP Negeri 60 7.2 9.317 7.74 228 11 171 279 453
SMP Negeri 61 7.3 9.217 7.62 252 12 366 499 531
SMP Negeri 62 7.867 9.217 8.26 283 14 347 451 365












SMP Negeri 63 7.85 9.383 8.36 216 10 491 418 411
SMP Negeri 64 7.8 9.4 8.15 180 9 338 376 159
SMP Negeri 65 7.1 8.567 7.46 342 17 308 425 614
SMP Negeri 66 8.2 9.317 8.53 180 9 196 399 445
SMP Negeri 67 8.017 9.483 8.47 180 9 287 268 328
SMP Negeri 68 8.9 9.633 9.12 246 12 412 347 156
SMP Negeri 69 7.267 8.867 7.72 279 13 287 399 512
SMP Negeri 70 7.483 9.15 7.96 213 10 317 333 359
SMP Negeri 71 7.4 8.617 7.59 216 10 362 398 419
SMP Negeri 72 8.4 9.517 8.77 136 6 275 224 168
SMP Negeri 73 8.9 9.85 9.16 281 14 580 222 111
SMP Negeri 74 8.45 9.367 8.67 285 14 466 514 393
SMP Negeri 75 SSN 9.05 9.717 9.24 209 10 577 106 73
SMP Negeri 76 8.067 9.467 8.46 202 10 267 246 172
SMP Negeri 77 8.217 9.383 8.62 214 10 263 281 248
SMP Negeri 78 8.217 9.433 8.58 171 8 297 244 139
SMP Negeri 79 7.1 8.967 7.52 284 14 368 349 436
SMP Negeri 80 8.183 9.617 8.64 280 14 283 266 255
SMP Negeri 81 8.983 9.75 9.22 308 15 648 200 91
SMP Negeri 82 7.667 9.483 8.16 272 13 521 642 373
SMP Negeri 83 7.583 9.517 8.16 205 10 299 342 158
SMP Negeri 84 8.533 9.617 8.9 178 8 376 283 237
SMP Negeri 85 9.217 9.85 9.39 220 11 743 296 86
SMP Negeri 86 8.017 9.383 8.44 249 12 332 482 519
SMP Negeri 87 8.7 9.617 8.94 212 10 572 335 273
SMP Negeri 88 8.083 9.517 8.46 252 12 337 373 299
SMP Negeri 89 8.533 9.717 8.86 287 14 582 281 269
SMP Negeri 90 7.9 9.267 8.29 244 12 276 268 282
SMP Negeri 91 8.483 9.683 8.83 172 8 201 153 107
SMP Negeri 92 8.733 9.767 9.03 279 13 444 288 161
SMP Negeri 93 7.217 9.083 7.46 240 12 429 463 726
SMP Negeri 94 8.2 9.367 8.55 137 6 185 277 209
SMP Negeri 95 8.6 9.55 8.91 212 10 524 117 72
SMP Negeri 96 8.65 9.6 8.92 212 10 323 420 341
SMP Negeri 97 8.283 9.45 8.6 238 11 469 317 134
SMP Negeri 98 8.933 9.767 9.11 210 10 483 233 176
SMP Negeri 99 8.7 9.667 8.97 287 14 506 360 134
SMP Negeri 100 8.3 9.533 8.63 179 8 446 208 185
SMP Negeri 101 7.583 9.367 7.85 274 13 457 494 541
SMP Negeri 102 8.817 9.55 8.99 159 7 207 359 222
SMP Negeri 103 9.05 9.833 9.29 228 11 428 231 119
SMP Negeri 104 8.217 9.3 8.49 347 17 579 790 696
SMP Negeri 105 7.75 9.733 8.13 233 11 458 420 605
SMP Negeri 106 8.517 9.4 8.69 288 14 428 446 327
SMP Negeri 107 9.033 9.7 9.2 208 10 528 403 205
SMP Negeri 108 7.533 9.183 7.98 321 16 524 871 657
SMP Negeri 109 9.3 9.917 9.5 245 12 569 104 65
SMP Negeri 110 8.317 9.717 8.6 214 10 329 621 502
SMP Negeri 112 7.15 9.317 7.8 258 12 458 322 298
SMP Negeri 113 6.817 8.917 7.24 145 7 242 134 168
SMP Negeri 114 7.883 9.633 8.28 347 17 579 790 696
SMP Negeri 116 7.267 9.2 7.89 199 9 277 201 223
SMP Negeri 117 8.75 9.55 9 252 12 451 321 203
SMP Negeri 118 7.867 9.083 8.16 347 17 579 790 696
SMP Negeri 119 7.117 9 7.47 203 10 266 453 477
SMP Negeri 120 6.9 9.117 7.33 350 17 421 365 665
SMP Negeri 121 8.067 9.633 8.63 194 9 319 563 469
SMP Negeri 122 7.267 9.217 7.73 313 15 451 568 493
SMP Negeri 123 7.317 9.4 7.9 208 10 244 235 293
SMP Negeri 124 8.35 9.533 8.69 212 10 366 376 356
SMP Negeri 125 7.55 9.133 8.02 212 10 372 326 325
SMP Negeri 126 7.383 8.9 7.93 370 18 384 584 565
Nama Sekolah Statistik Nilai UN Statistik Daya Tampung Statistik Peminat
Terendah Tertinggi Rata-rata Daya Tampung Maks. Luar Propinsi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2 Pilihan Ke-3
SMP Negeri 127 8.55 9.617 8.84 216 10 344 377 214
SMP Negeri 128 8.867 9.633 9.11 208 10 437 404 171
SMP Negeri 129 8.183 9.4 8.48 285 14 603 529 104
SMP Negeri 130 7.4 9.483 8.02 240 12 359 171 234
SMP Negeri 131 8.9 9.683 9.14 213 10 550 256 240
SMP Negeri 132 7.75 9.35 8.18 213 10 302 241 269
SMP Negeri 134 8.55 9.8 8.86 216 10 443 459 295
SMP Negeri 135 7.867 9.233 8.17 244 12 362 402 502
SMP Negeri 136 7.783 9.133 8.19 196 9 379 278 453
SMP Negeri 137 7.717 8.983 8.01 210 10 244 366 532
SMP Negeri 138 7.933 9.3 8.3 321 16 567 419 285
SMP Negeri 139 8.817 9.7 9.01 272 13 418 401 344
SMP Negeri 140 6.967 8.483 7.25 195 9 327 376 406
SMP Negeri 141 8.35 9.417 8.69 207 10 356 386 312
SMP Negeri 142 7.7 9.367 8.04 266 13 433 625 570
SMP Negeri 143 7.5 8.867 7.78 213 10 363 662 655
SMP Negeri 144 7.533 9.1 8.09 285 14 536 217 443
SMP Negeri 145 7.533 9.367 7.79 177 8 370 478 614
SMP Negeri 146 7.35 8.867 7.6 214 10 294 524 730
SMP Negeri 147 8.3 9.5 8.74 285 14 278 349 323
SMP Negeri 148 7.833 9.1 8.24 213 10 312 418 368
SMP Negeri 149 7.667 9.017 8.07 143 7 172 223 233
SMP Negeri 150 8.5 9.533 8.74 286 14 451 390 247
SMP Negeri 151 7.633 9.283 7.85 231 11 448 419 499
SMP Negeri 152 6.933 8.9 7.45 266 13 355 285 347
SMP Negeri 153 8.133 9.4 8.47 275 13 415 585 646
SMP Negeri 154 8.433 9.65 8.78 205 10 306 321 315
SMP Negeri 155 7.867 9.333 8.22 162 8 136 358 267
SMP Negeri 156 7.25 8.8 7.55 219 10 329 261 397
SMP Negeri 157 8.633 9.617 8.84 317 15 621 403 319
SMP Negeri 158 7.683 8.85 8.01 206 10 305 346 342
SMP Negeri 159 6.9 8.967 7.6 214 10 347 164 206
SMP Negeri 160 7.9 9.183 8.26 188 9 172 251 192
SMP Negeri 161 8.817 9.767 9.12 288 14 541 410 154
SMP Negeri 162 7.183 9.083 7.6 215 10 330 314 388
SMP Negeri 163 8.15 9.45 8.48 209 10 296 404 408
SMP Negeri 164 8.133 9.483 8.47 281 14 352 389 408
SMP Negeri 165 7.683 8.867 7.96 205 10 220 336 347
SMP Negeri 166 8.5 9.533 8.79 247 12 325 406 435
SMP Negeri 167 8.083 9.167 8.33 200 10 235 384 452
SMP Negeri 168 7.517 8.833 7.81 252 12 301 517 405
SMP Negeri 169 8.467 9.533 8.84 214 10 526 346 216
SMP Negeri 170 7.567 9.283 8.04 216 10 360 477 371
SMP Negeri 171 7.967 8.95 8.26 175 8 127 227 279
SMP Negeri 172 8.25 9.533 8.59 272 13 474 345 328
SMP Negeri 173 8.067 9.583 8.6 305 15 429 268 200
SMP Negeri 174 8.75 9.4 8.94 215 10 373 357 114
SMP Negeri 175 8.017 9.3 8.37 213 10 240 499 512
SMP Negeri 176 8.583 9.783 8.93 144 7 440 242 311
SMP Negeri 177 8.917 9.783 9.17 312 15 892 283 135
SMP Negeri 178 8.2 9.55 8.54 251 12 391 363 330
SMP Negeri 179 8.967 9.85 9.23 324 16 734 299 143
SMP Negeri 180 7.25 9.25 7.84 214 10 209 374 441
SMP Negeri 181 7.267 9.15 7.51 200 10 310 499 582
SMP Negeri 182 8.817 9.783 9.09 268 13 407 424 327
SMP Negeri 183 7.033 8.517 7.24 172 8 345 393 520
SMP Negeri 184 8.35 9.533 8.62 235 11 232 361 322
SMP Negeri 185 7.65 9.033 7.9 175 8 226 263 317
SMP Negeri 186 7.533 9.733 7.94 237 11 352 487 664
SMP Negeri 187 7.833 9.567 8.45 216 10 463 283 158
SMP Negeri 188 7.8 8.983 8.14 187 9 222 302 460
SMP Negeri 189 7.967 9.267 8.38 211 10 289 299 298
Nama Sekolah Statistik Nilai UN Statistik Daya Tampung Statistik Peminat
Terendah Tertinggi Rata-rata Daya Tampung Maks. Luar Propinsi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2 Pilihan Ke-3
SMP Negeri 190 7.8 9.533 8.39 214 10 483 393 441
SMP Negeri 191 7.383 9.4 7.77 235 11 434 593 569
SMP Negeri 192 7.283 9.017 7.66 173 8 145 288 455
SMP Negeri 193 8.417 9.7 8.89 277 13 489 253 234
SMP Negeri 194 8.15 9.517 8.51 358 17 444 391 409
SMP Negeri 195 8.167 9.317 8.45 248 12 389 567 475
SMP Negeri 196 8.467 9.483 8.77 144 7 238 241 160
SMP Negeri 197 7.383 9.217 7.67 212 10 362 390 413
SMP Negeri 198 7.617 8.983 7.9 264 13 377 476 740
SMP Negeri 199 9.017 9.767 9.22 207 10 423 367 179
SMP Negeri 200 7.5 9.317 8.16 286 14 422 196 145
SMP Negeri 201 7.783 9.417 8.21 250 12 538 379 320
SMP Negeri 202 7.55 8.917 7.81 271 13 316 449 797
SMP Negeri 203 8.283 9.017 8.51 169 8 188 363 526
SMP Negeri 204 8.033 9.45 8.36 140 7 238 565 387
SMP Negeri 205 7.917 9.4 8.32 216 10 460 673 298
SMP Negeri 206 7.7 9.867 8.26 251 12 215 317 321
SMP Negeri 207 8.067 9.4 8.42 250 12 347 356 437
SMP Negeri 208 7.65 9.05 8.06 250 12 283 409 405
SMP Negeri 209 7.383 9.333 7.81 260 13 302 490 689
SMP Negeri 210 7.483 8.733 7.72 252 12 281 448 596
SMP Negeri 211 8.6 9.683 8.89 213 10 404 391 322
SMP Negeri 212 7.883 9.35 8.2 180 9 325 427 570
SMP Negeri 213 8.583 9.767 8.74 255 12 398 454 379
SMP Negeri 214 7.533 9.5 8.02 235 11 218 377 502
SMP Negeri 215 8.217 9.867 8.54 285 14 449 685 503
SMP Negeri 216 9.067 9.833 9.29 315 15 901 189 128
SMP Negeri 217 8.533 9.683 8.77 226 11 234 366 286
SMP Negeri 218 8.1 9.4 8.45 237 11 343 326 351
SMP Negeri 219 7.65 9.517 8.07 252 12 516 398 528
SMP Negeri 220 7.483 9.083 7.99 216 10 357 496 474
SMP Negeri 221 6.917 9.4 7.4 284 14 302 569 651
SMP Negeri 222 8.633 9.7 8.95 174 8 300 223 171
SMP Negeri 223 8.483 9.433 8.77 199 9 302 300 246
SMP Negeri 224 7.517 9.45 8.26 142 7 254 141 232
SMP Negeri 225 7.383 9.567 7.96 349 17 500 346 633
SMP Negeri 226 8.033 9.633 8.45 240 12 575 339 466
SMP Negeri 227 8.5 9.467 8.76 252 12 290 392 324
SMP Negeri 228 7.7 9.433 8.08 295 14 293 433 321
SMP Negeri 229 7.883 9.2 8.26 286 14 275 381 422
SMP Negeri 230 7.533 9.75 8.06 432 21 495 330 374
SMP Negeri 231 8.017 9.367 8.5 284 14 458 267 254
SMP Negeri 232 7.75 9.05 8.01 314 15 329 447 587
SMP Negeri 233 7.833 9.267 8.18 251 12 321 426 423
SMP Negeri 234 7.683 9.533 8.3 206 10 287 376 352
SMP Negeri 235 8.383 9.5 8.69 252 12 388 495 449
SMP Negeri 236 8.467 9.483 8.86 159 7 221 118 110
SMP Negeri 237 7.317 9.1 7.84 252 12 266 393 432
SMP Negeri 238 7.85 9.317 8.14 203 10 264 321 477
SMP Negeri 239 8.167 9.533 8.56 319 15 451 284 282
SMP Negeri 240 7.983 9.267 8.33 246 12 358 446 488
SMP Negeri 242 7.9 8.917 8.21 200 10 305 361 477
SMP Negeri 243 7.533 8.95 7.87 211 10 273 341 500
SMP Negeri 244 8.15 9.6 8.67 249 12 479 265 362
SMP Negeri 245 8.617 9.717 8.9 202 10 572 284 233
SMP Negeri 246 7.583 9.033 8.02 143 7 115 194 341
SMP Negeri 247 7.967 8.95 8.16 222 11 300 356 480
SMP Negeri 248 8.5 9.5 8.84 233 11 659 351 328
SMP Negeri 249 7.2 9.133 7.69 317 15 296 442 430
SMP Negeri 250 7.867 9.567 8.16 235 11 423 420 647
SMP Negeri 251 7.983 8.917 8.2 208 10 268 180 342
SMP Negeri 252 9.1 9.917 9.33 249 12 441 364 86
Nama Sekolah Statistik Nilai UN Statistik Daya Tampung Statistik Peminat
Terendah Tertinggi Rata-rata Daya Tampung Maks. Luar Propinsi Pilihan Ke-1 Pilihan Ke-2 Pilihan Ke-3
SMP Negeri 253 7.8 9 8.2 308 15 389 506 475
SMP Negeri 254 8.017 9.183 8.42 269 13 479 574 648
SMP Negeri 256 7.783 9.317 8.28 320 16 450 658 467
SMP Negeri 257 7.35 9.233 7.74 318 15 442 489 638
SMP Negeri 258 8.05 9.75 8.5 312 15 395 373 339
SMP Negeri 259 7.6 9.25 8.09 345 17 314 329 438
SMP Negeri 261 6.55 8.783 7.06 281 14 357 132 270
SMP Negeri 262 7.15 8.717 7.41 249 12 284 544 638
SMP Negeri 263 7.217 9.283 7.55 202 10 287 417 398
SMP Negeri 264 8.167 9.383 8.51 206 10 453 433 391
SMP Negeri 265 7.833 9.583 8.38 282 14 284 239 295
SMP Negeri 266 7.5 8.983 7.85 277 13 342 671 471
SMP Negeri 267 7.95 9.433 8.25 244 12 397 361 507
SMP Negeri 268 7.233 8.9 7.65 303 15 402 374 445
SMP Negeri 269 7.35 9.05 7.84 235 11 293 269 274
SMP Negeri 270 7.233 9.217 7.51 209 10 320 365 467
SMP Negeri 271 7.633 9.183 7.92 278 13 465 473 567
SMP Negeri 272 8.25 9.117 8.49 245 12 256 496 335
SMP Negeri 273 7.1 8.667 7.28 201 10 367 287 449
SMP Negeri 274 6.95 8.15 7.25 245 12 233 232 513
SMP Negeri 275 8.333 9.517 8.7 284 14 371 313 171
SMP Negeri 276 8.167 9.45 8.5 216 10 299 482 435
SMP Negeri 277 7.867 9.267 8.16 176 8 330 479 424
SMP Negeri 278 7.2 9.467 7.63 216 10 256 442 300
SMP Negeri 279 8.033 9.7 8.38 212 10 336 410 352
SMP Negeri 280 7.933 9.1 8.21 154 7 178 285 170
SMP Negeri 281 7.367 8.833 7.85 339 16 297 419 487
SMP Negeri 282 6.683 7.833 6.92 268 13 265 376 512
SMP Negeri 283 7.15 9.183 7.53 144 7 271 313 480
SMP Negeri 284 7.517 9.05 8 142 7 173 143 160
SMP Negeri 286 7.067 8.767 7.43 178 8 310 306 328
SMP Negeri 287 7.333 9.517 7.93 177 8 193 310 411



























Sumber    : http://jakarta.siap-psb.com